0,9 mm sıkı tamponda 24 Çekirdekli Çok Fiberli Kablo Kırma Kablosu LC / UPC-LC / UPC Şeridi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TTI Fiber |
| Sertifika: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Model numarası: | SM |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kutular |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, D / P, , , paypal |
| Yetenek temini: | 1000 adet / hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | Fiber optik Patch kablosu | Türü: | FC |
|---|---|---|---|
| Fiber: | Singlemode | renk: | Sarı |
| Uygulama: | Ağ | Malzeme: | ABS |
| Vurgulamak: | çok modlu fiber patch kablosu,fiber optik kablo |
||
Ürün Açıklaması
Özellikleri
ISO9001 1.CE, RoHS
2. Yüksek güvenilirlik, düşük ekleme kaybı
3.100% Üretici
4.IL <= 0.2dB RL> = 55d
5. tüm sipariş müşterilerin sipariş için test
6. sağlanan ücretsiz numune



Fiber yama kablosu hakkında
Fiber optik jumper, ekipmandan fiber optik kanala bağlanan en yaygın bileşenlerden biridir. Kalın koruma tabakalı optik kablo terminal kutusu ile optik hat teminal arasında mormal olarak kullanılır.
1. yüksek hassasiyetli seramik halka kullanarak
2. doğruluk ovalama ve tamamlama testi
3. düşük ekleme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
4. yüksek stabilite ve tekrar
5. telcordia GR-326-CORE standardına göre
Uygulama
1.Telecom Ağı
2.LAN ve WAN
3.CCAV ve kablo TV
4.Multimedia
5. Aktif cihaz sonlandırma
6. Test ekipmanları
7. veri işleme sistemi
8. hızlı kurulum
| ter | ünite | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | AA | SM | AA | SM | AA | ||||||
| bilgisayar | UPC | APC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | ||
| Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Çalışma dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Kablo çapı | aa | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | ünite | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | AA | SM | AA | SM | AA | ||||||
| bilgisayar | UPC | APC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | ||
| Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Çalışma dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Kablo çapı | aa | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||





