Telekom Seviyesi PLC Optik Ses Splitter Tekli Takım 1260 ~ 1650 Dalga Boyu Için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | OEM |
Sertifika: | CE /ISO9001 |
Model numarası: | PLC splitter |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Poşet |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, PayPal |
Yetenek temini: | 2000pcs/gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | PLC splitter | Çalışma dalgaboyu: | ~ 1650 1260 |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | -40 ~ 85 | Kalite standardı: | Telekom seviyesi |
Paket: | çelik boru / ABS | Garanti: | 10 yıl |
Vurgulamak: | optik kablo ayırıcı,optik fiber ayırıcı |
Ürün Açıklaması
Telekom Seviyesi PLC Fiber Optik Bölücü Tekli Takım 1260 ~ 1650 Dalga Boyu için1: Özellik
Mükemmel mekanik
Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
Düşük polarizasyon bağımlı kaybı
İyi tekdüzelik ve düşük ekleme kaybı
2: Uygulama
FTTX sistemi
Test ekipmanı
Yerel bölge ağları
Pasif optik ağlar
3: Şartname
Parametreler | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | 1x128 |
Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | ||||||||||||
Ekleme kaybı (db) (P / S Sınıfı) | 3,8 / 4 | 4.0 / 4.2 | 7.1 / 7.3 | 7.6 / 7.8 | 10.2 / 10.5 | 11.0 / 11.2 | 13.5 / 13.7 | 14.4 / 14.6 | 16.5 / 16.9 | 17.5 / 17.9 | 20.5 / 21.0 | 21.0 / 21.5 | 24.2 / 24.5 |
Kayıp Tekdüzelik (db) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
Geri dönüş kaybı (db) (P / S Sınıfı) | 55/50 | ||||||||||||
Polarizasyon Bağımlı kayıp (db) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
Yönelme (db) | 55 | ||||||||||||
Dalga Boyu Bağımlı Kaybı (db) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sıcaklık kararlılığı (-40 ~ 85 ℃) (db) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 |
4: şirket bilgileri
5: RFQ
1. NEDEN TTI FIBER?
(1) Profesyonel üretici: Düşük MOQ, ücretsiz örnekler vardır.
(2) Kalite güvencesi: Kararlı yüksek kalite.
(3) Müşteriler çözümleri: Hızlı.
(4) Win-Win Fiyatı: Çok fazla maliyetten tasarruf edin, müşteriler için daha fazla fayda sağlayın.
2. OEM kabul ediyorsunuz, ODM?
Evet, onları kabul ediyoruz .
3. bizim logo yazdırabilirsiniz?
Elbette, LOGO'nuz kutulara veya ürünlere basılabilir.
4. sevkiyat yöntemi Nedir?
Delievery, okyanus taşımacılığı, kara taşımacılığı, havaalanı taşımacılığı gibi tüm gönderileri kabul ediyoruz.
5. Ödeme Nedir?
LC, TT, DP, DA, Paypal, gibi tüm ödemeleri kabul ediyoruz.