0.9mm / 2.0mm Koparma Kablosu 24 Çekirdekli SM SC-LC Önceden Sonlandırılmış Kablo
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TTI Fiber |
| Sertifika: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Model numarası: | SM |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kutular |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, D / P, , , paypal |
| Yetenek temini: | 1000 adet / hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Fiber Optik Yama Kablosu | tip: | SC-LC |
|---|---|---|---|
| Renk: | Sarı | Uygulama: | Fiber optik ağ, veri merkezi, Kabin kablolaması |
| Malzeme: | PVC | Lif: | SM |
| çekirdekler: | 24Core | Yüksük tipi: | PC / UPC / APC |
| Vurgulamak: | fiber optik ağ kablosu,fiber optik kablo |
||
Ürün Açıklaması
Koparma kablosu 24 Çekirdekli SM SC-LC Önceden Sonlandırılmış kablo 0.9mm / 2.0mm üzerinde şerit
Özellikleri
1.CE RoHS, 9001
2.Yüksek güvenilirlik, düşük ekleme kaybı
3.100% Üretici
4.IL <= 0.2dB RL> = 55d
5. tam sipariş müşterilerin tüm ürünler için test
6. ücretsiz örnekleri sağlanan
![]()
![]()
![]()
![]()
Fiber patch cord hakkında
Fiber optik jumper, ekipmandan fiber optik lind'e bağlanan en commom bileşenlerinden biridir.
1. yüksek hassasiyetli seramik yüksük Kullanarak
2. ovma kesinliği ve test tamamlandı
3. düşük ekleme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
4. yüksek stabilite ve tekrar
5. telcordia GR-326-CORE standardına göre
Uygulama
1.Telcom Ağı
2.LAN ve WAN
3.CCAV ve kablo TV
4.Multimedia
5. aktif cihaz sonlandırma
6.Test ekipmanları
7.Veri işleme sistemi
8. hassas kurulum
| ter | birim | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | AA | SM | AA | SM | AA | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Çalışma dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Kablo çapı | aa | .03,0, φ2,0, φ0,9 | .03,0, φ2,0, φ0,9 | .03,0, φ2,0, φ0,9 | |||||||
| ter | birim | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | AA | SM | AA | SM | AA | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Çalışma dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Kablo çapı | aa | .03,0, φ2,0, φ0,9 | .03,0, φ2,0, φ0,9 | .03,0, φ2,0, φ0,9 | |||||||
![]()





