FC SC LC ST TEST Geleneksel Fiber Optic Patch Kablosu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | TTI |
Sertifika: | CE/ROHS/ISO9001 |
Model numarası: | Test |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000 |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Davul |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 1KM/Varil veya Özelleştirilmiş Diğer Paket Uzunlukları |
Detay Bilgi |
|||
Bağlantı başlık türü: | FC 、 SC 、 LC 、 ST | ||
---|---|---|---|
Vurgulamak: | FC SC LC ST fiber optik yama kablosu,Geleneksel fiber optik test kablosu,Garanti ile fiber optik yama kablosu |
Ürün Açıklaması
Teknik Parametreler
Parametreler | Birim | Sayısal değer | ||||||
Bağlantı başlığı tipi | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
Merkezi dalga boyu | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Maksimum ekleme kaybı (23℃) | dB | Tipik değer 0.1 maksimum 0.15 | Tipik değer 0.1 maksimum 0.15 | 0.15Tipik değer 0.1 maksimum 0.15 | Tipik değer 0.1 maksimum 0.15 | |||
Minimum geri dönüş kaybı (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤0.1 | ||||||
Değiştirilebilirlik | dB | ≤0.2 | ||||||
Eksen hizalama Açı toleransı | deg | ±0.3 | ||||||
Takma sayısı | Sonraki | ≥1000 | ||||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20~+70 | ||||||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |



