Açık GYTA Fiber Optik Kablo Gevşek Tüp Alüminyum Bant Alev Geciktirici Kanal Kurulumu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TTI |
Sertifika: | IEC60794-3-10 |
Model numarası: | GYTA |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Drum |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, PayPal |
Yetenek temini: | 2000km / gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | GYTA fiber kablo | çekirdek tipi: | Tek mod |
---|---|---|---|
Kurulum: | kanal | Uygulama: | uzun mesafe |
lif sayısı: | 6-288 | Sıcaklık aralığı: | -40℃ ~ +70℃ |
dış kılıf: | PVC | Güç Üyesi: | Çelik tel |
Vurgulamak: | çok modlu fiber patch kablosu,fiber optik kablo |
Ürün Açıklaması
GYTA Dış Mekan Fiber Optik Kablo Gevşek Tüp Alüminyum Bant (Alev Geciktirici) Kablo
1) Özellikler
a: mükemmel mekanik ve sıcaklık performansı
b: Özel tüp dolum maddesi, lifin kritik bir şekilde korunmasını sağlar ve suya karşı direnç gösterir
c: eksenel yüklere dayanabilecek merkezi dayanım elemanı olarak tek çelik tel
d: nem bariyeri olarak alüminyum bant boyuna kapak kablo çekirdek
2) Uygulama
Uzun mesafe, LAN iletişimi
3) Teknik
lif sayımı | yapılandırma | doldurma numarası | dış çap | kitle | minimum bükülme yarıçapı | gerilme direnci | ezilme direnci | |||
dinamik | statik | kısa dönem | uzun vadeli | kısa dönem | uzun vadeli | |||||
tubesxfibres | aa | kg / km | aa | aa | N- | N- | N / 10cm | N / 10cm | ||
6 | 1x6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 3x12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: ürün resimleri