Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo GYFTY Çok Çekirdekli 6-288 Kanal Gevşek Boru Özel Uzunluk
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TTI |
Sertifika: | IEC 60794-3-10 |
Model numarası: | GYFTY |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | ahşap davul ile paket |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, PayPal |
Yetenek temini: | 2000m / gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | GYFTY kablosu | Döşeme yöntemi: | KOLİ |
---|---|---|---|
gücü üye: | FRP | Out kılıf: | PE veya LSZH |
Paket: | Ahşap Drum | Uzunluğu: | özelleştirilmiş |
Uygulama: | Uzun mesafe | Renk: | siyah |
Fiber sayımı: | 12-288 | ||
Vurgulamak: | çok modlu fiber patch kablosu,fiber optik kablo |
Ürün Açıklaması
GYFTY Fiber Optik Kablo Açık Çok çekirdekli 6-288 Kanal Gevşek Boru Metalik Olmayan Kablo
A: Uygulama
☆. Açık dağıtım kabul edilmiştir.
☆. Gövde güç iletim sistemine adapte edilmiştir.
☆. Erişim ağı ve yüksek elektromanyetik engelleyici yerlerde yerel ağ.
B: Özellikler
1) Mükemmel mekanik ve sıcaklık performansı
2) Özel tüp dolum maddesi, lifin kritik bir şekilde korunmasını sağlar ve suya karşı direnç gösterir
3) Eksenel yüklere dayanabilecek merkezi kuvvet elemanı olarak tek FRP
4) Dış kılıf, kabloyu ultraviyole ışınlarından korur
C özellikleri
lif sayımı | yapılandırma | doldurma numarası | dış çap | kitle | minimum bükülme yarıçapı | gerilme direnci | ezilme direnci | |||
dinamik | statik | kısa dönem | uzun vadeli | kısa dönem | uzun vadeli | |||||
tubesxfibres | aa | kg / km | aa | aa | N- | N- | N / 10cm | N / 10cm | ||
12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8x12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Ürün resmi