Doğrudan Gömülü, Kanallı, Antenli Çok Modlu GYTS Dış Mekan Optik Kablosu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | TTI |
Sertifika: | ROHS, SGS |
Model numarası: | Da elverişli GYTS |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Test raporu ile ahşap davul |
Teslim süresi: | 3-5 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, , PayPal, aylık ödeme |
Yetenek temini: | 100000M / Gün |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | çok modlu fiber patch cord,fiber optik ağ kablosu |
---|
Ürün Açıklaması
Doğrudan Gömülü, Kanallı, Antenli Çok Modlu GYTS Dış Mekan Optik Kablosu
Hızlı Detay:
- Amoured: çelik bant
- Oluklu çelik Merkezi Strngth üyesi
- Mod: Tek mod, Çok modlu
- Fiber çekirdek: 2 ~ 144 çekirdek
- Uygulama: Kanal ve Anten, Doğrudan Gömülü
- Ceket: PE malzeme
Açıklama:
Bazen yüksek lifli kablolar için polietilen (PE) ile kaplanmış GYTS çelik tel, metalik bir mukavemet elemanı olarak göbek merkezinde bulunur.
Özellikler:
- İyi mekanik ve sıcaklık performansı
- Hidrolize dirençli yüksek mukavemetli gevşek tüp
- Tüp dolum maddesi-jel
- PBT yapımı gevşek borular
- Kablo dolum maddesi
- PSP, PE kılıf
- metalik merkezi güç elemanı
Uygulama:
- Kanal veya Anten olarak kullanılabilir
- Uzun mesafeli iletişim sistemi
- Kavşak iletişim sistemi
- Yerel alan ağ sistemleri
Teknik parametreler:
Kablo tipi | Elyaf Sayısı | Tüpler | Dolgu | Kablo çapı (mm) | Kablo ağırlığı (kg / km) | Çekme Dayanımı (N) | Ezilme direnci (N / 100 mm) | Bükülme yarıçapı (mm) |
Uzun / Kısa Vadeli | Uzun / Kısa Vadeli | Statik/ Dinamik | ||||||
GYTS-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nakliye:
- Kapıdan kapıya: ekspres ile (DHL, UPS, TNT, FedEx vb.)
- Havaalanından Havaalanına: hava
- Limana Limana: deniz yoluyla (konumuz Shenzhen limanıdır.)