Oluklu Çelik Zırhlı Bant ile Açık GYTA53 Fiber Optik Kablo
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | TTI Fiber |
| Sertifika: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Model numarası: | Da elverişli GYTA53 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Test raporu ile ahşap davul |
| Teslim süresi: | 3-5 GÜN |
| Ödeme koşulları: | T/T, , PayPal, aylık ödeme |
| Yetenek temini: | 100000M / Gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | çok modlu fiber patch cord,fiber optik ağ kablosu |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Oluklu Çelik Zırhlı Bant ile Açık GYTA53 Fiber Optik Kablo
Hızlı Detay:
- Çelik Merkezi Strngth üyesi
- Mod: Tek mod, Çok modlu
- Fiber: G657A1, G652D
- Fiber çekirdek: 2 ~ 144 çekirdek
- Oluklu Çelik Zırhlı Bant ile Açık GYTA53 Fiber Optik Kablo
- Uygulama: Kanal ve Anten, Doğrudan Gömülü
- Ceket: PE malzeme
Açıklama:
GYTA53 kablo yapısı, su geçirmez dolgu maddesiyle doldurulmuş gevşek tüpten yapılmış yüksek modüllü fiber gevşek tüpün içine 250 µm'dir.
Özellikler:
- İyi mekanik ve sıcaklık performansı
- Hidrolize dirençli yüksek mukavemetli gevşek tüp
- Tüp dolum maddesi-jel
- PBT yapımı gevşek borular
- Kablo dolum maddesi
- PSP, PE kılıf
- metalik merkezi güç elemanı
Uygulama:
- Kanal veya Anten olarak kullanılabilir
- Uzun mesafeli iletişim sistemi
- Kavşak iletişim sistemi
- Yerel alan ağ sistemleri
Teknik parametreler:
| Kablo tipi | Elyaf Sayısı | Tüpler | Dolgu | Kablo Çapı mm | Kablo Ağırlığı kg / km | Gerilme direnci | Ezilme direnci | Bükülme yarıçapı |
| Uzun / Kısa Vadeli | Uzun / Kısa Vadeli | Statik dinamik | ||||||
| N- | N / 100 mm | aa | ||||||
| GYTA53-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
| GYTA53-146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Nakliye:
- Kapıdan kapıya: ekspres ile (DHL, UPS, TNT, FedEx vb.)
- Havaalanından Havaalanına: hava
- Limana Limana: deniz yoluyla (konumuz Shenzhen limanıdır.)







