Çelik Merkezi Mukavemet Üyesi olan PE Ceket GYTA fiber optik kablo
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | TTI |
Sertifika: | ROHS, SGS |
Model numarası: | Da elverişli GYTA |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Test raporu ile ahşap davul |
Teslim süresi: | 3-5 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, , PayPal, aylık ödeme |
Yetenek temini: | 100000M / Gün |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | çok modlu fiber patch kablosu,fiber optik kablo |
---|
Ürün Açıklaması
Çelik Merkezi Mukavemet Üyesi olan PE Ceket GYTA fiber optik kablo
Hızlı Detay:
- Amoured: çelik bant
- Fiber çekirdek: 2 ~ 144 çekirdek
- Ceket: PE malzeme, siyah renk
- Mod: Tek mod, Çok modlu
- İçinde çıplak lif
- Jel Dolgulu
Açıklama:
GYTA Aluminium Polietilen Laminat (APL), su girişine karşı korumak için dolgu maddesiyle doldurulmuş olan kablo çekirdeğinin etrafına uygulanır.
Özellikler:
- Düşük dağılım ve zayıflama
- Oluklu çelik bandın zırhlanması, kablonun hoş bir nem direncine ve ezilme direncine sahip olmasını sağlar
- Küçük kablo çapı, hafif kablo ağırlığı, kolayca takılabilir
- Doğru tasarım, lif fazlalığı uzunluğu için hassas kontrol ve farklı büküm işlemi, kabloya mükemmel mekanik ve çevresel özellikler kazandırır
Uygulama:
- Kavşak iletişim sistemi
- Yerel alan ağ sistemleri
- Kanal veya Anten olarak kullanılabilir
- Uzun mesafeli iletişim sistemi
Teknik parametreler:
Kablo tipi | Elyaf Sayısı | Tüpler | Dolgu | Kablo çapı (mm) | Kablo ağırlığı (kg / km) | Çekme Dayanımı (N) | Ezilme direnci (N / 100 mm) | Bükülme yarıçapı (mm) |
Uzun / Kısa Vadeli | Uzun / Kısa Vadeli | Statik dinamik | ||||||
GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nakliye:
- Kapıdan kapıya: ekspres ile (DHL, UPS, TNT, FedEx vb.)
- Havaalanından Havaalanına: hava
- Limana Limana: deniz yoluyla (konumuz Shenzhen limanıdır.)